





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | AUS - 002 | 6270 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | AUS - 001 | 3133 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | AUS - 000 | 6789 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | AUS - 999 | 3555 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | AUS - 998 | 9136 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | AUS - 997 | 1979 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | AUS - 996 | 6045 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | AUS - 995 | 1539 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | AUS - 994 | 6164 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | AUS - 993 | 5925 |
